Catilina onsdag | Pan onsdag | Vesle Hallvard onsdag | Hestetorget onsdag | Galleriet onsdag | Annet onsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:30 | ||||||
01:00 | ||||||
01:30 | ||||||
02:00 | ||||||
02:30 | ||||||
03:00 | ||||||
03:30 | ||||||
04:00 | ||||||
04:30 | ||||||
05:00 | ||||||
05:30 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 |
Juryvisning IKD 3
– (lukket visning) |
|||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 |
IKD 1
– |
Juryvisning NKD 7
– (lukket visning) |
Juryvisning KD 1
– (lukket visning) |
|||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 |
Møt filmskaperne IKD 1
– |
|
||||
15:30 |
IKD 2
– |
|||||
16:00 |
Sørnorsk filmsenter 15 år!
– |
|||||
16:30 | ||||||
17:00 |
Markedsvisning
– (lukket visning) |
Møt filmskaperne IKD 2
– |
||||
17:30 | ||||||
18:00 |
Åpning
– |
|||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
NKD 1
– |
Oslo/Fusion Int. filmfestival presenterer
– |
Juryvisning IKD 9
– (lukket visning) |
|||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 |
Møt filmskaperne NKD 1
– |
|||||
22:00 |
European Film Academy Shorts I
– |
Juryvisning KD 2
– (lukket visning) |
||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Catilina onsdag | Pan onsdag | Vesle Hallvard onsdag | Hestetorget onsdag | Galleriet onsdag | Annet onsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:30 | ||||||
01:00 | ||||||
01:30 | ||||||
02:00 | ||||||
02:30 | ||||||
03:00 | ||||||
03:30 | ||||||
04:00 | ||||||
04:30 | ||||||
05:00 | ||||||
05:30 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Catilina onsdag | Pan onsdag | Vesle Hallvard onsdag | Hestetorget onsdag | Galleriet onsdag | Annet onsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:30 | ||||||
01:00 | ||||||
01:30 | ||||||
02:00 | ||||||
02:30 | ||||||
03:00 | ||||||
03:30 | ||||||
04:00 | ||||||
04:30 | ||||||
05:00 | ||||||
05:30 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Catilina onsdag | Pan onsdag | Vesle Hallvard onsdag | Hestetorget onsdag | Galleriet onsdag | Annet onsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:30 | ||||||
01:00 | ||||||
01:30 | ||||||
02:00 | ||||||
02:30 | ||||||
03:00 | ||||||
03:30 | ||||||
04:00 | ||||||
04:30 | ||||||
05:00 | ||||||
05:30 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Catilina onsdag | Pan onsdag | Vesle Hallvard onsdag | Hestetorget onsdag | Galleriet onsdag | Annet onsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:30 | ||||||
01:00 | ||||||
01:30 | ||||||
02:00 | ||||||
02:30 | ||||||
03:00 | ||||||
03:30 | ||||||
04:00 | ||||||
04:30 | ||||||
05:00 | ||||||
05:30 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 |
IKD 1
– |
|||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Catilina onsdag | Pan onsdag | Vesle Hallvard onsdag | Hestetorget onsdag | Galleriet onsdag | Annet onsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:30 | ||||||
01:00 | ||||||
01:30 | ||||||
02:00 | ||||||
02:30 | ||||||
03:00 | ||||||
03:30 | ||||||
04:00 | ||||||
04:30 | ||||||
05:00 | ||||||
05:30 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 |
IKD 2
– |
|||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Catilina onsdag | Pan onsdag | Vesle Hallvard onsdag | Hestetorget onsdag | Galleriet onsdag | Annet onsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:30 | ||||||
01:00 | ||||||
01:30 | ||||||
02:00 | ||||||
02:30 | ||||||
03:00 | ||||||
03:30 | ||||||
04:00 | ||||||
04:30 | ||||||
05:00 | ||||||
05:30 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 |
Åpning
– |
|||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Catilina onsdag | Pan onsdag | Vesle Hallvard onsdag | Hestetorget onsdag | Galleriet onsdag | Annet onsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:30 | ||||||
01:00 | ||||||
01:30 | ||||||
02:00 | ||||||
02:30 | ||||||
03:00 | ||||||
03:30 | ||||||
04:00 | ||||||
04:30 | ||||||
05:00 | ||||||
05:30 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
NKD 1
– |
|||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Catilina onsdag | Pan onsdag | Vesle Hallvard onsdag | Hestetorget onsdag | Galleriet onsdag | Annet onsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:30 | ||||||
01:00 | ||||||
01:30 | ||||||
02:00 | ||||||
02:30 | ||||||
03:00 | ||||||
03:30 | ||||||
04:00 | ||||||
04:30 | ||||||
05:00 | ||||||
05:30 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 |
Juryvisning NKD 7
– (lukket visning) |
|||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Catilina onsdag | Pan onsdag | Vesle Hallvard onsdag | Hestetorget onsdag | Galleriet onsdag | Annet onsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:30 | ||||||
01:00 | ||||||
01:30 | ||||||
02:00 | ||||||
02:30 | ||||||
03:00 | ||||||
03:30 | ||||||
04:00 | ||||||
04:30 | ||||||
05:00 | ||||||
05:30 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 |
Sørnorsk filmsenter 15 år!
– |
|||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Catilina onsdag | Pan onsdag | Vesle Hallvard onsdag | Hestetorget onsdag | Galleriet onsdag | Annet onsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:30 | ||||||
01:00 | ||||||
01:30 | ||||||
02:00 | ||||||
02:30 | ||||||
03:00 | ||||||
03:30 | ||||||
04:00 | ||||||
04:30 | ||||||
05:00 | ||||||
05:30 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
Oslo/Fusion Int. filmfestival presenterer
– |
|||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Catilina onsdag | Pan onsdag | Vesle Hallvard onsdag | Hestetorget onsdag | Galleriet onsdag | Annet onsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:30 | ||||||
01:00 | ||||||
01:30 | ||||||
02:00 | ||||||
02:30 | ||||||
03:00 | ||||||
03:30 | ||||||
04:00 | ||||||
04:30 | ||||||
05:00 | ||||||
05:30 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 |
European Film Academy Shorts I
– |
|||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Catilina onsdag | Pan onsdag | Vesle Hallvard onsdag | Hestetorget onsdag | Galleriet onsdag | Annet onsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:30 | ||||||
01:00 | ||||||
01:30 | ||||||
02:00 | ||||||
02:30 | ||||||
03:00 | ||||||
03:30 | ||||||
04:00 | ||||||
04:30 | ||||||
05:00 | ||||||
05:30 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 |
Juryvisning IKD 3
– (lukket visning) |
|||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Catilina onsdag | Pan onsdag | Vesle Hallvard onsdag | Hestetorget onsdag | Galleriet onsdag | Annet onsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:30 | ||||||
01:00 | ||||||
01:30 | ||||||
02:00 | ||||||
02:30 | ||||||
03:00 | ||||||
03:30 | ||||||
04:00 | ||||||
04:30 | ||||||
05:00 | ||||||
05:30 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 |
Juryvisning KD 1
– (lukket visning) |
|||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Catilina onsdag | Pan onsdag | Vesle Hallvard onsdag | Hestetorget onsdag | Galleriet onsdag | Annet onsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:30 | ||||||
01:00 | ||||||
01:30 | ||||||
02:00 | ||||||
02:30 | ||||||
03:00 | ||||||
03:30 | ||||||
04:00 | ||||||
04:30 | ||||||
05:00 | ||||||
05:30 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 |
Markedsvisning
– (lukket visning) |
|||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Catilina onsdag | Pan onsdag | Vesle Hallvard onsdag | Hestetorget onsdag | Galleriet onsdag | Annet onsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:30 | ||||||
01:00 | ||||||
01:30 | ||||||
02:00 | ||||||
02:30 | ||||||
03:00 | ||||||
03:30 | ||||||
04:00 | ||||||
04:30 | ||||||
05:00 | ||||||
05:30 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
Juryvisning IKD 9
– (lukket visning) |
|||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Catilina onsdag | Pan onsdag | Vesle Hallvard onsdag | Hestetorget onsdag | Galleriet onsdag | Annet onsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:30 | ||||||
01:00 | ||||||
01:30 | ||||||
02:00 | ||||||
02:30 | ||||||
03:00 | ||||||
03:30 | ||||||
04:00 | ||||||
04:30 | ||||||
05:00 | ||||||
05:30 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 |
Juryvisning KD 2
– (lukket visning) |
|||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Catilina onsdag | Pan onsdag | Vesle Hallvard onsdag | Hestetorget onsdag | Galleriet onsdag | Annet onsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ||||||
00:30 | ||||||
01:00 | ||||||
01:30 |